测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | PINWAWA.COM | 0.26s |
2 | QZXBZG.com | 0.26s |
3 | AVTT21.com | 0.27s |
4 | www.114mp4.com | 0.53s |
5 | WWW.99IIYY.COM | 0.49s |
6 | BBB823.COM | 0.14s |
7 | WOWSWEET.COM | 0.55s |
8 | 084EE.com | 0.39s |
9 | www.59sihu.com | 0.45s |
10 | 8SWJ.com | 0.49s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.SGXSW.COM | get | 0s |
WWW.3344CA.COM | get | 0.18s |
6821618.COM | get | 2.30s |
WWW.9CTZ6.COM | get | 0.063s |
WWW.HAOSAY.COM | get | 2.197s |
781AA.com | get | 1.532s |
YGXSGS.COM | get | 1.922s |
HS52.com | get | 1.55s |
009PP.com | get | 0.325s |
A74V.com | ping | 0.447s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表